19,934
총 방문 수
8,882
순방문자(IP)
124
접속 국가
906
통신사
85%
PC 비율
15%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 10,207 | 2,908 |
| South Korea | Seoul | 977 | 113 |
| United States | Santa Clara | 569 | 221 |
| South Korea | Seongnam-si | 508 | 341 |
| United States | Ashburn | 378 | 208 |
| Vietnam | Hanoi | 336 | 336 |
| South Korea | Anyang-si | 270 | 3 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 236 | 235 |
| Germany | Frankfurt am Main | 221 | 102 |
| The Netherlands | Amsterdam | 193 | 97 |
| Brazil | São Paulo | 166 | 66 |
| Hong Kong | Hong Kong | 157 | 80 |
| Netherlands | Amsterdam | 147 | 83 |
| United States | Los Angeles | 138 | 123 |
| Sweden | Stockholm | 127 | 93 |
| United States | The Dalles | 112 | 84 |
| China | Beijing | 103 | 73 |
| South Korea | Gangnam-gu | 102 | 90 |
| Japan | Tokyo | 100 | 56 |
| United States | New York | 95 | 86 |
| South Korea | Naju | 86 | 16 |
| South Korea | Seocho-gu | 80 | 46 |
| United States | San Francisco | 77 | 67 |
| United States | Dallas | 72 | 52 |
| Canada | Toronto | 71 | 49 |
| Japan | Chiyoda City | 71 | 2 |
| Andorra | Andorra la Vella | 69 | 25 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 68 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 66 | 1 |
| United States | Washington | 56 | 33 |
디바이스 유형
PC
16,993
(85%)
모바일
2,941
(15%)