9,809
총 방문 수
3,301
순방문자(IP)
68
접속 국가
271
통신사
96%
PC 비율
4%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 7,570 | 1,998 |
| South Korea | Seongnam-si | 278 | 175 |
| South Korea | Anyang-si | 269 | 1 |
| Vietnam | Hanoi | 158 | 158 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 99 | 98 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 68 | 1 |
| Netherlands | Amsterdam | 61 | 16 |
| United States | The Dalles | 60 | 49 |
| South Korea | Mokpo | 48 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 29 | 1 |
| China | Beijing | 28 | 18 |
| United States | Santa Clara | 28 | 24 |
| South Korea | Miryang | 28 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 26 | 22 |
| South Korea | Cheongju-si | 25 | 1 |
| United States | Ashburn | 23 | 18 |
| The Netherlands | Amsterdam | 23 | 8 |
| South Korea | Seocho-gu | 22 | 12 |
| United States | Council Bluffs | 20 | 12 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 18 | 8 |
| South Korea | Naju-si | 18 | 14 |
| China | Shijiazhuang | 18 | 15 |
| Hong Kong | Hong Kong | 18 | 15 |
| South Korea | Seoul | 17 | 7 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 17 | 1 |
| South Korea | Yeosu | 17 | 1 |
| Germany | Frankfurt am Main | 16 | 11 |
| Andorra | Andorra la Vella | 16 | 4 |
| United States | New York | 15 | 12 |
| Vietnam | Da Nang | 15 | 15 |
디바이스 유형
PC
9,432
(96%)
모바일
377
(4%)