6,875
총 방문 수
2,219
순방문자(IP)
58
접속 국가
195
통신사
96%
PC 비율
4%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 5,252 | 1,294 |
| South Korea | Anyang-si | 230 | 1 |
| South Korea | Seongnam-si | 178 | 108 |
| Vietnam | Hanoi | 157 | 157 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 97 | 96 |
| South Korea | Mokpo | 48 | 1 |
| United States | The Dalles | 45 | 40 |
| Netherlands | Amsterdam | 44 | 9 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 32 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 29 | 1 |
| South Korea | Miryang | 28 | 1 |
| China | Beijing | 23 | 14 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 17 | 1 |
| South Korea | Yeosu | 17 | 1 |
| China | Shijiazhuang | 15 | 12 |
| South Korea | Gangnam-gu | 15 | 13 |
| South Korea | Seocho-gu | 15 | 5 |
| Vietnam | Da Nang | 15 | 15 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 14 | 6 |
| United States | Council Bluffs | 13 | 7 |
| United States | Santa Clara | 13 | 12 |
| South Korea | Yeongdeungpo-gu | 13 | 2 |
| South Korea | Cheongju-si | 13 | 1 |
| South Korea | Seoul | 12 | 5 |
| South Korea | Naju-si | 12 | 8 |
| Vietnam | Haiphong | 11 | 11 |
| United States | North Charleston | 11 | 4 |
| South Korea | Dalseo-gu | 11 | 1 |
| Andorra | Andorra la Vella | 11 | 3 |
| South Korea | Seo-gu | 10 | 1 |
디바이스 유형
PC
6,578
(96%)
모바일
297
(4%)